Market Check

96 condos have sold within mile of 1323 Queens Road Unit 212 in the past 6 months.

The Average: 2.57 bedrooms, 2.49 bathrooms, $1,370,250

2518 Cranbrook Lane, Charlotte, NC 28207 1 / 1 $215,000 2024-09-12
231 Perrin Place, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $1,355,000 2024-09-10
1530 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $725,000 2024-08-23
1610 Lombardy Circle, Charlotte, NC 28203 3 / 3 $1,250,000 2024-08-23
5058 Harrowsmith Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $730,000 2024-08-21
1530 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $725,000 2024-08-14
100 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $465,000 2024-08-13
1209 Kings Drive, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $1,850,000 2024-08-13
2516 Cranbrook Lane, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $265,000 2024-08-08
165 Perrin Place, Charlotte, NC 28207 3 / 4 $890,000 2024-08-01
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,449,061 2024-07-30
1172 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,270,829 2024-07-29
, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $365,000 2024-07-24
2510 Cranbrook Lane, Charlotte, NC 28207 1 / 1 $225,000 2024-07-23
106 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $475,000 2024-07-22
1139 Kings Drive, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $1,375,000 2024-07-19
442 Fenton Place, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,300,000 2024-07-19
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,466,506 2024-07-12
333 Circle Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $360,000 2024-07-10
106 Colville Road, Charlotte, NC 28207 1 / 1 $250,000 2024-07-10
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 4 $5,011,649 2024-07-09
301 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $350,000 2024-07-08
2423 Vail Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $329,900 2024-07-03
333 Circle Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $375,500 2024-07-02
308 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $355,000 2024-06-28
1917 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $625,000 2024-06-26
200 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $297,000 2024-06-24
1300 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $330,000 2024-06-24
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,259,357 2024-06-20
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $352,500 2024-06-19
960 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $1,050,000 2024-06-14
2123 Dartmouth Place, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $358,100 2024-06-10
872 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $865,000 2024-06-07
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $339,500 2024-06-06
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,195,379 2024-06-06
207 Perrin Place, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $1,078,000 2024-06-03
304 Dotger Avenue, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $835,000 2024-05-31
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,322,563 2024-05-31
416 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $480,000 2024-05-29
229 Dotger Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $335,000 2024-05-28
283 Queens Road, Charlotte, NC 28204 3 / 2 $725,000 2024-05-24
2516 Cranbrook Lane, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $267,750 2024-05-23
1500 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,695,000 2024-05-23
1323 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 2 $290,000 2024-05-21
277 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $622,000 2024-05-17
5056 Harrowsmith Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $755,000 2024-05-16
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,236,115 2024-05-15
147 Perrin Place, Charlotte, NC 28207 3 / 2 $907,500 2024-05-15
1314 Kenilworth Avenue, Charlotte, NC 28203 2 / 2 $455,000 2024-05-09
400 Queens Road, Charlotte, NC 28207 1 / 1 $245,000 2024-05-08
1314 Kenilworth Avenue, Charlotte, NC 28203 2 / 2 $455,000 2024-05-06
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 4 $3,500,000 2024-05-05
1905 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $1,197,500 2024-05-03
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,455,472 2024-05-02
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $3,867,330 2024-05-01
102 Colville Road, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $315,000 2024-05-01
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,060,300 2024-04-30
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,325,211 2024-04-29
1333 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 3 $1,250,000 2024-04-29
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,068,485 2024-04-26
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $357,000 2024-04-26
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $3,690,000 2024-04-26
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,420,000 2024-04-25
2141 Dartmouth Place, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $311,500 2024-04-24
461 Fenton Place, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $1,149,000 2024-04-24
2029 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 2 $849,000 2024-04-24
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 4 $3,600,000 2024-04-24
325 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $550,000 2024-04-24
416 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $462,000 2024-04-24
5014 Harrowsmith Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $740,000 2024-04-19
1333 Queens Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $1,365,000 2024-04-19
222 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $386,900 2024-04-18
2553 Vail Avenue, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $915,000 2024-04-17
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,500,000 2024-04-16
217 Dotger Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $340,000 2024-04-15
2423 Vail Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $301,000 2024-04-15
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $1,967,551 2024-04-10
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,370,575 2024-04-10
5048 Harrowsmith Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $735,000 2024-04-10
223 Dotger Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $323,000 2024-04-09
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,221,250 2024-04-05
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,463,944 2024-04-05
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,619,530 2024-04-04
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $3,442,980 2024-04-04
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 4 / 4 $3,466,875 2024-04-04
5062 Harrowsmith Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $771,000 2024-04-03
308 Queens Road, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $304,000 2024-04-03
333 Circle Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $345,000 2024-04-01
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $3,525,214 2024-04-01
2033 Nolen Park Lane, Charlotte, NC 28209 3 / 3 $2,400,000 2024-04-01
2536 Vail Avenue, Charlotte, NC 28207 4 / 5 $1,400,000 2024-04-01
130 Cherokee Road, Charlotte, NC 28207 3 / 3 $2,590,000 2024-03-27
1310 Kenilworth Avenue, Charlotte, NC 28203 2 / 2 $370,200 2024-03-26
326 North Dotger Avenue, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $850,000 2024-03-26
2500 Cranbrook Lane, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $310,000 2024-03-25
488 Fenton Place, Charlotte, NC 28207 4 / 5 $3,288,000 2024-03-25


Terms of use