Market Check

69 condos have sold within mile of 622 Mattie Rose Lane in the past 6 months.

The Average: 2.12 bedrooms, 1.83 bathrooms, $475,780

400 Queens Road, Charlotte, NC 28207 1 / 1 $245,000 2024-05-08
619 10th Street, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $400,000 2024-04-29
1114 Pegram Crossing Drive, Charlotte, NC 28205 3 / 2 $561,100 2024-04-26
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $357,000 2024-04-26
325 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $550,000 2024-04-24
416 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $462,000 2024-04-24
2141 Dartmouth Place, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $311,500 2024-04-24
1918 Seegars Place, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $655,000 2024-04-22
222 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $386,900 2024-04-18
333 Trade Street, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $678,000 2024-04-18
505 6th Street, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $514,900 2024-04-16
757 Seigle Point Drive, Charlotte, NC 28204 2 / 3 $485,000 2024-04-15
672 Garden District Drive, Charlotte, NC 28202 4 / 2 $595,000 2024-04-12
12005 Brooklyn Avenue, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $581,000 2024-04-12
1409 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205 4 / 4 $750,000 2024-04-11
744 Garden District Drive, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $410,000 2024-04-10
404 N Laurel Avenue, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $340,000 2024-04-09
308 Queens Road, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $304,000 2024-04-03
404 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $330,000 2024-04-02
1227 16th Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $585,500 2024-04-01
333 Circle Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $345,000 2024-04-01
1231 16th Street, Charlotte, NC 28205 3 / 2 $577,200 2024-03-28
1243 16th Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $633,200 2024-03-28
609 Garden District Drive, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $370,000 2024-03-27
505 6th Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $248,000 2024-03-26
1239 16th Street, Charlotte, NC 28205 3 / 2 $582,500 2024-03-21
1133 Metropolitan Avenue, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $369,000 2024-03-18
728 Seigle Point Drive, Charlotte, NC 28204 3 / 3 $430,000 2024-03-15
11039 Stetler Street, Charlotte, NC 28204 4 / 4 $725,000 2024-03-15
2025 Upstate Way, Charlotte, NC 28206 3 / 2 $670,000 2024-03-12
1570 Pecan Avenue, Charlotte, NC 28205 2 / 1 $375,000 2024-03-11
525 6th Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $235,000 2024-03-11
228 Providence Road, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $359,500 2024-03-05
1611 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 1 / 1 $299,000 2024-03-01
812 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $522,250 2024-02-28
744 Davidson Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $290,000 2024-02-28
222 Caldwell Street, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $609,000 2024-02-23
761 N Alexander Street, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $349,900 2024-02-23
229 Caswell Road, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $342,000 2024-02-22
905 Garden District Drive, Charlotte, NC 28202 3 / 2 $680,000 2024-02-21
667 Alexander Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $298,000 2024-02-20
525 6th Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $230,000 2024-02-16
722 Garden District Drive, Charlotte, NC 28202 2 / 2 $445,000 2024-02-16
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $335,000 2024-02-15
505 6th Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $305,000 2024-02-12
2336 Kenmore Avenue, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $310,000 2024-02-08
522 Oakland Avenue, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $310,000 2024-01-26
530 Lamar Avenue, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $381,000 2024-01-23
618 Queens Road, Charlotte, NC 28207 4 / 3 $2,300,000 2024-01-12
910 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $790,000 2024-01-11
830 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $587,990 2024-01-08
643 Alexander Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $286,000 2024-01-08
685 Alexander Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $295,000 2024-01-03
308 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $325,000 2024-01-03
1133 Metropolitan Avenue, Charlotte, NC 28204 2 / 2 $445,000 2023-12-29
820 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $549,900 2023-12-28
308 Queens Road, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $337,500 2023-12-19
522 Oakland Avenue, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $320,000 2023-12-18
222 Caldwell Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $400,000 2023-12-15
610 Mattie Rose Lane, Charlotte, NC 28204 3 / 2 $970,000 2023-12-15
906 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $795,000 2023-12-15
505 Strong Avenue, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $570,000 2023-12-14
430 Queens Road, Charlotte, NC 28207 2 / 2 $310,000 2023-12-13
900 Van Every Street, Charlotte, NC 28205 3 / 3 $795,000 2023-12-01
505 6th Street, Charlotte, NC 28202 1 / 1 $260,000 2023-11-28
404 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $295,000 2023-11-21
404 N Laurel Avenue, Charlotte, NC 28204 1 / 1 $340,000 2023-11-17
200 Laurel Avenue, Charlotte, NC 28207 2 / 1 $315,000 2023-11-16
2406 5th Street, Charlotte, NC 28204 2 / 1 $415,000 2023-11-15


Terms of use